Piaui em Pauta

-
-
O salário inicial para o cargo de Analista do Tesouro Estadual é de R$ 8.088,20

Resultado final para Analista do Tesouro é publicado no DOE

Publicada em 10 de Abril de 2015 �s 13h06


Foi publicado no Diário Oficial do Estado (nº 65), dessa quinta-feira (9), o Edital de Divulgação do Resultado Final do Concurso Público para o cargo de Analista do Tesouro Estadual da Secretaria Estadual da Fazenda do Piauí.

De acordo com este resultado final do concurso realizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), foram selecionados 53 candidatos que concorreram para o cargo de Analista do Tesouro, mas segundo o edital, para cada cargo, seja o de analista ou de auditor fiscal, o número de convocados para o curso de formação deve contemplar: 10 vagas para candidatos aprovados, 20 vagas para candidatos classificados (totalizando 30 vagas no curso de formação), já contemplando a porcentagem de vagas 10% aos candidatos portadores de deficiência, conforme item 5.2 do Edital, a serem nomeados a critério de oportunidade e conveniência da Secretaria da Fazenda.

Este concurso será válido por um ano, a contar a partir da data da homologação do seu resultado final, podendo ser prorrogado por mais um ano, a critério da Administração Pública Responsável.

O salário inicial para o cargo de Analista do Tesouro Estadual é R$8.088,20. As provas objetivas deste concurso foram realizadas no dia 8 de fevereiro deste ano, sendo que o número de inscritos para o cargo de Analista do Tesouro Estadual foi de 3.660 candidatos, sendo 83 com deficiência. Eles não precisam fazer prova de título.

O edital informa ainda que os recursos interpostos contra os resultados preliminares foram julgados improcedentes e as respectivas respostas estarão disponíveis conforme item 11.14 do Capítulo 11 do Edital de Abertura de Inscrições.

Anexo Único

Candidatos habilitados em ordem de classificação (Resultado final)

Cargo: B02 - Analista do Tesouro Estadual

Número Nome Documento Pontos Class
0003525h ANA CAROLINE ALENCAR DE SOUZA 0000000002732279 256.25 1
0004353j ENIO QUEIROZ E SILVA LIMA 0000000005022675 253.75 2
0006215h PABLO BARBOSA MAGALHAES 0000000002900283 252.50 3
0004476d FELLIPE SAMPAIO BRAGA 0000000002921256 252.50 4
0005687k LUIZ EDUARDO TERTO FORTES RAPOSO 0000000002577366 243.75 5
0003733d ANTONIO MARCOS MILANEZ CAVALCANTE 0000000002892935 241.25 6
0006858f VALDINEI PONSONI LINARTEVICH 0000000232198652 236.25 7
0003704h ANTONIO DOS REIS E SILVA FILHO 0000000002103776 233.75 8
0003834j BRUNO DOS SANTOS FIGUEIREDO 0000174943220017 230.00 9
446,0 1.030,2 2.251,9 1,9
0006433g RENATO AGUIAR PORTELA 0000096010028441 226.25 10
0006833a TIAGO REIS MELO 0000000002506397 226.25 11
0003727i ANTONIO LIMA BACELAR JUNIOR 0000000005046084 221.25 12
0003693g ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SOUZA 0000000001669016 220.00 13
0003762k ARTHUR ROSA RIBEIRO CUNHA 0000000002107676 220.00 14
0005755b MARCELO CAMPELO MAGALHAES 0000000002921252 220.00 15
0005356j KARLA BARROS FORTES 0000000002279419 218.75 16
0006721a TAILANNA THAIS COSTA DE CARVALHO 0000000002577303 218.75 17
0006578k RUI LARRION NECO DE SOUSA 0000000005018609 217.50 18
0006309f RACHEL ALVES DIAS 0000096013035503 216.25 19
0005333i JUSCELINO MENDES DA SILVA 0000000001595863 215.00 20
0006211k OTAVIO GOMES DE SOUSA 0000000003342764 213.75 21
0006637a SEBASTIAO DA SILVA 0000000002425225 213.75 22
0006500g RODOLFO RODRIGUES MELO 0000000005227571 212.50 23
0003830b BRUNO CARDOSO ROCHA SARAIVA TEIXEIRA 0002000002423317 210.00 24
0005026k JAMES LANE RAMOS DE SOUSA 0000000001653653 208.75 25
0006365e RAIO PEREIRA DANTAS DE OLIVEIRA 0000000002398237 208.75 26
0005221i JOSE HAROLDO SILVEIRA LIMA 0000000003608037 208.75 27
0005505a LEONARDO SANTANA PEREIRA 0000000002578147 208.75 28
0004810a GLEISON LEAL RODRIGUES CAVALCANTE 0000000001634768 208.75 29
0006372b RAMON PATRESE VELOSO E SILVA 0000000002506149 207.50 30
0006653j SERGIO RICARDO RODRIGUES SILVA 0000000001198142 207.50 31
0005401k KERLE PEREIRA DANTAS 0000000352508693 205.00 32
0006664d SILMARA CAETANO FELIPE 0002005010300777 205.00 33
0004345k34 EMILIO CARLOS ROSADO VITORINO DE ASSUNCAO 0000000001716448 203.75 34
0006314j RAFAEL DE ANDRADE E SILVA CAMPELO 0000000002337875 203.75 35
0004751k GESSIVAL ALVES DO NASCIMENTO CARVALHO 0000000002632653 201.25 36
0004467c FELIPE LEAL SOUZA 0000000002293707 201.25 37
0005973a MARIANA CAMPELO RODRIGUES 0000000002586847 200.00 38
0006169e NELSON MENDES FEITOSA NETO 00002050080SSPPI 198.75 39
0005879i MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA DE MELO 0000280454620043 196.25 40
0003621d ANDRE SOBRAL FRANCO 0000000002109651 195.00 41
00003726g ANTONIO LEONARDO GONCALVES 0000000002033378 192.50 42
0006465i RINALDO FUZISAKA 0000000007129447 190.00 43
0004193c DOUGLAS MENESES DE MELO 0000000002737133 190.00 44
0005822b MARCOS AURELIO ALVES DE ANDRADE 0000000001546653 188.75 45
0006503b RODRIGO CAETANO MAGALHAES DANTAS 0000000002634926 187.50 46
0006256k PAULO HENRIQUE GOMES DA SILVA 0000000001859304 187.50 47
0004793e GISELE DOS SANTOS MACEDO 0000000002089788 187.50 48
0006502k RODRIGO ANDRADE CERQUEIRA 0000000100377852 186.25 49
0003782f AURICELIA CAROLINE DE CARVALHO CARDOSO 0000000002427164 185.00 50
0006072a MICHELANGELO SOUSA DA SILVA 0000000002615212 183.75 51
0004675j FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 0000000001678643 182.50 52
0006495g ROCHELANNY OLIVEIRA SANTOS 0000000002269416 180.00 53

 



» Siga-nos no Twitter

Tags:

Fonte: Governo do Estado �|� Publicado por:
Comente atrav�s do Facebook
Mat�rias Relacionadas
Publicidade FSA
Publicidade Assembléia Legislativa (ALEPI)
Publicidade FIEPI